|
|
Casa en Venta en La VictoriaUSD $298,000 |
Departamento en Alquiler en ChaclacayoPrice on call |
|
|
|
|
|
Departamento en Alquiler en Lince frente a San IsidroUSD $650 / Negociable |
|
Departamento en Alquiler en La MolinaUSD $460 / S/. 1500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Casa en Venta en La MolinaUSD $270,000 |
Venta de Casa en Cercado de LimaUSD $309,000 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Casa | Casa | Casa | Local Comercial | Departamento | Departamento | Departamento | Departamento | Departamento | Departamento | Departamento | Departamento | Departamento | Departamento | Departamento | Departamento | Terreno | Departamento | Departamento | Departamento | Departamento | Departamento | Casa | Casa | Casa | ||||||||
Status | Alquiler | Venta | Venta | Alquiler | Venta | Alquiler | Alquiler | Venta | Alquiler | Alquiler | Alquiler | Alquiler | Alquiler | Alquiler | Alquiler | Alquiler | Venta | Alquiler | Alquiler | Alquiler | Alquiler | Alquiler | Venta | Venta | Venta | Venta | |||||||
Size | 450 m2 | 252 m2 | 112.66 m2 | 72 m2 | 143 m2 | 83 m2 | 100 m2 | 179.02 m2 | 48 m2 | 140 m2 | 85.61 m2 | 101.86 m2 | 207.5 m2 | 97 m2 | 100 m2 | 55 m2 | 48 m2 | 60 m2 | 205 m2 | 258 m2 | 337.86 m2 | ||||||||||||
Land Area | 260 m2 | 252 m2 | 279.2 m2 | 72 m2 | 143 m2 | 83 m2 | 100 m2 | 179.02 m2 | 48 m2 | 140 m2 | 85.61 m2 | 101.86 m2 | 207.5 m2 | 97 m2 | 100 m2 | 55 m2 | 48 m2 | 60 m2 | 205 m2 | 258 m2 | 337.86 m2 | ||||||||||||
Rooms | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Bedrooms | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||
Bathrooms | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 7 | |||||||||||||
Garages | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Garages Size | 50 m2 | 12 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Year Built | 2007 | 2015 | 2014 | 2007 | 2010 | 2015 | 2015 | 2015 | 2017 | 2018 | 2018 | 2000 | 2018 | 2005 | 1996 | ||||||||||||||||||
acabados de lujo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
acceso a discapacitados | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aceptan mascotas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
alfombrada/o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
amueblado/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ascensor(es) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
balcón | |||||||||||||||||||||||||||||||||
baño de servicio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
casa de campo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
caseta de guardia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
centros comerciales cercanos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
cerca a colegios | |||||||||||||||||||||||||||||||||
cerca a hospital | |||||||||||||||||||||||||||||||||
cerca a parque (a menos de 2 cuadras) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
cerca al mar (a menos de 10 cuadras) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
cerca al transito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
cerco vivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
chimenea | |||||||||||||||||||||||||||||||||
closet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
condominio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
cuartos de servicio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
duplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
frente a parque | |||||||||||||||||||||||||||||||||
frente al mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
intercomunicador | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jacuzzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jardín(es) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
licencia de funcionamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lote en esquina | |||||||||||||||||||||||||||||||||
parques cercanos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
piscina | |||||||||||||||||||||||||||||||||
piso de porcelanato | |||||||||||||||||||||||||||||||||
portero eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||
recepción | |||||||||||||||||||||||||||||||||
rejas de seguridad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
reposteros en cocina | |||||||||||||||||||||||||||||||||
seguridad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tanque de reserva de agua | |||||||||||||||||||||||||||||||||
terraza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
triplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vista a la ciudad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vista al lago | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vista al mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
walk in closet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
zona industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||
zona residencial |